予約カレンダー
・ご予約前に、会館のご利用方法や会議室等利用の手引を必ずご確認下さい。
・使用希望区分(日付・時間等)の○をクリックすると予約画面に進みます。(×、-は予約不可)
・同日に別会議室・別時間等を予約する場合は、予約画面内でご希望の区分に全て☑をお入れください。
・コンベンションホール一括をご利用の場合は、A・Bの空きを確認していただき、どちらかの〇を選択して、
A・B両方を☑してください。202.203(203.204)会議室一括または202.203.204会議室一括利用の場合も同様です。
・ご予約申込後、仮予約の受付メールが自動返信されます。本予約方法が記載されておりますので必ずご確認下さい。
・会場および備品の料金に関しましては、料金表ページをご参照ください。
※仮予約受付後、予約日・会議室・利用時間の変更はできません。(キャンセルのみ可能)
※1回の仮予約申込で、複数の会議室を申込した場合、1部の会議室の変更・キャンセルはできません。(全てのキャンセルのみ可能)
【〇】空き 【×】予定あり 【-】休館等予約不可能な状態
イベントホール | 特別会議室 1 | 特別会議室 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2024/11/01(金)仏滅 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/02(土)大安 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/03(祝)赤口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/04(祝)先勝 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/05(火)友引 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/06(水)先負 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/07(木)仏滅 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/08(金)大安 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/09(土)赤口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/10(日)先勝 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/11(月)友引 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/12(火)先負 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/13(水)仏滅 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/14(木)大安 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/15(金)赤口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/16(土)先勝 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/17(日)友引 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/18(月)先負 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/19(火)仏滅 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/20(水)大安 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/21(木)赤口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/22(金)先勝 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/23(祝)友引 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/24(日)先負 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/25(月)仏滅 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/26(火)大安 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/27(水)赤口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/28(木)先勝 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024/11/29(金)友引 | × |
× |
× |
||||||
2024/11/30(土)先負 | × |
× |